| Marca: | Indura |
|---|---|
| Proceso de Soldadura: | MIG y MMA (Arco manual) |
| Rango de Corriente: | 30 ~ 250 |
| Uso Industrial: | semi-industrial |
| Potencia absorbida: | 10,2 KVA |
| Voltaje en vacío: | 76 |
| Rango voltaje MIG: | 15,5 – 26,5 |
| Rango corriente MIG: | 30 – 250 |
| Ciclo de trabajo nominal MIG 60%: | 250 |
| Ciclo de trabajo nominal MIG 100%: | 192 |
| Rango voltaje MMA: | 20,8 – 28 |
| Rango corriente MMA: | 20 – 200 |
| Ciclo de trabajo nominal MMA 60%: | 200 |
| Ciclo de trabajo nominal MMA 100%: | 154 |
| Grado de protección: | 21S |
| Grado de aislación: | F |
| Factor de potencia: | 0,78 |
| Automático recomendado: | 32 |
| Dimensiones (mm): | 300 x 900 x 790 |
| Peso: | 50 kgs. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.